集合写真・・・・2枚
参加された皆さんお疲れ様でした^^
また、御協力されたスタッフの皆さんありがとうございましたm(_)m
まずは最終結果から・・・・・・・・・・
■オープンペア 氏名 1Rベスト 2Rベストオルタ 3Rオルタ 決勝 合計
1 川崎篤人 菊地哲也 52 48 50 26 176
2 六本木孝道 松田英明 45 51 49 33 178
3 坂井秀勝 佐藤弘幸 53 50 54 28 185
4 酒井 勝 藤野原稔人 55 55 56 32 198
5 白井一夫 白井浩子 52 56 59 167
6 河合伸哉 河合伸浩 52 57 59 168
7 大滝 朗 岸智之 54 57 57 168
8 落合竜一 渡辺雅彰 52 61 63 176
9 阿久津美智彦 桜井 康生 53 62 62 177
10 五味渕一彦 小室 友彦 57 65 69 191
11 本多和子 吉澤清子 68 77 72 217
※オープン決勝は特設1〜9H(1〜3Hベスト、4〜6Hベストオルタ、7〜9Hオルタ)
■アマアドバンスペア
氏名 1Rベスト 2Rベストオルタ 3Rオルタ 合計
1 瀬谷貴之 宮本重夫 58 59 59 176
2 大島竜也 五十嵐守 55 60 66 181
3 木村一雄 下村きよ子 61 64 72 197
4 永野壽子 永野宏一郎 63 72 71 206
5 家元秀幸 池田翼 126 126 87 339
■公園杯シングル(チャレンジ部門)
◎ ひたち海浜公園杯(9日) 1R 2R 合計
1 脇田 忠志 シニアGM 68 26 94
2 坂口四郎 レジェンド 69 27 96
3 吉澤 亘 シニアGM 68 29 97
4 有賀重和 シニアGM 74 32 106
※特設18Hと常設19〜27番H
◎ ひたち海浜公園杯(10日) 1R 2R 合計
1 花園 賢一郎 アドバンス 61 26 87
2 塩原 忍 アドバンス 60 31 91
3 迎田文雄 アドバンス 66 28 94
◎ ひたち海浜公園杯(10日)チャレンジ
1 高橋 勉 チャレンジ 73 35 108
2 藤田 信行 チャレンジ 75 35 110
3 福島 健二 チャレンジ 80 42 122
4 岡田 亘右 チャレンジ 92 41 133
※特設18Hと特設10〜18番H
オープン決勝


0